Внимание! На сайте указан минимальный порог стоимости работ и услуг (цена «от…»).
Конечная стоимость ремонта Вашего автомобиля зависит от сложности и объёма работ, итоговая цена может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.
Ремонт двигателя
| Наименование работ | Отечественные автомобили | Иномарки |
|---|---|---|
| Замена монтажных пробок ГБЦ | 3500 | 8000 |
| Замена монтажных пробок БЦ | 1000 | 1250 |
| Замена бензонасоса | 600 | 1000 |
| С/у бензобака | 800 | 1000 |
| Капитальный ремонт двигателя | 10500 | 17000 |
| Ремонт головки блока | 5000 | 9500 |
| Замена прокладки ГБЦ | 2500 | 5500 |
| Замена прокладки картера | 1000 | 1500 |
| Замена распределительного вала | 1500 | 2900 |
| Замена цепи распределительного вала | 1700 | 3900 |
| Замена ремня ГРМ | 1000 | 1800 |
| Замена масляного насоса | 1500 | 1900 |
| С/у двигателя | 6000 | 8000 |
Коробка передач
| Наименование работ | Отечественные автомобили | Иномарки |
|---|---|---|
| Замена в сборе КПП | 2500 | 3500 |
| Замена сцепления | 2500 | 4000 |
| Замена кулисы переключения | 1100 | 1900 |
| Замена эластичной муфты | 850 | 1700 |
| Переборка со С/У | 4100 | 4500 |
| Замена сальника привода (шрус) | 1000 | 1500 |
| Замена сальника хвостовика КПП | 1000 | 2000 |
| Замена сальника перв.вала КПП | 2500 | 3900 |
| Замена подшипника перв.вала КПП | 3500 | 4000 |
Рулевое управление
| Наименование работ | Отечественные автомобили | Иномарки |
|---|---|---|
| Замена редуктора | 1800 | 1950 |
| Замена рулевой рейки | 2500 | 2650 |
| Замена насоса гидроусилителя руля | 1000 | 1250 |
| Замена рейки с гидроусилителем | 2600 | 2950 |
| Замена рулевой трапеции в сборе | 1300 | 1250 |
Тормозная система
| Наименование работ | Отечественные автомобили | Иномарки |
|---|---|---|
| Замена задних колодок (барабан) | 800 | 1250 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | 1400 | 1950 |
| Замена троса ручника длинного | 1100 | 1950 |
| Замена тормозной жидкости | 1000 | 1200 |
Дополнительное оборудование
| Наименование работ | Отечественные автомобили | Иномарки |
|---|---|---|
| Установка автосигнализации с центр.замком | 3500 | 3500 |
| Установка автосигнализации с автозапуском | 4000 | 5000 |
| Переустановка автосигнализации | 1500 | 2000 |
| Подключение усилителя для sabwuffer | 2000 | 2000 |
| Подключение 6-ти канального усилителя | 3500 | 4500 |
| Замена мотора отопителя | 700 | 1000 |
Покрасочные работы
| Наименование работ | Отечественные автомобили | Иномарки |
|---|---|---|
| Полная покраска автомобиля | 32000 | 38000 |
| Полная покраска автомобиля + полировка | 38000 | 45000 |
| Покраска отдельных деталей кузова (крыло, дверь) | 3500 | 4000 |
| Покраска отдельных деталей кузова (капот, крыша) | 5000 | 5500 |
Прочие авторемонтные работы
| Наименование работ | Отечественные автомобили | Иномарки |
|---|---|---|
| Промывка форсунок ИНЖ.+ промыв.жидк. | 1400 | 1650 |
| Замена топливного фильтра (в баке) | 1200 | 1200 |
| Замена масла в АКПП | 1300 | 1250 |
| Регулировка клапанов | 1000 | 1250 |
| Полный ремонт карбюратора | 1000 | 1250 |
| Снятие и установка стартера | 800 | 1250 |
| Замена насоса гидроусилителя руля | 1100 | 1250 |
| Замена рейки с гидроусилителем | 2700 | 2950 |
| Замена рулевого редуктора | 1600 | 1550 |
| Комплексная диагностика ДВС | 1100 | 1200 |
| Замена эл.двигателя отопителя | 1500 | 2000 |
Внимание! На сайте указан минимальный порог стоимости работ и услуг (цена «от…»).
Конечная стоимость ремонта Вашего автомобиля зависит от сложности и объёма работ, итоговая цена может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.
Информация, размещенная на данном сайте, не является публичной офертой.
Московская обл., г. Истра, д. Трусово, мкр. Песочный, Промзона ЖБИ
+7 (926) 234-49-44
с 09:00 до 19:00
